Günstigste 500 GB NVMe M.2 2280 SSD
- Günstigste Neuware 96,49 $
- Günstigste Gebraucht- oder B-Ware 49,99 $
- Günstigster Preis pro TB 97,64 $
- Verglichen 2 Produkte
| $/TB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,64 $ | 49,99 $ | 512 GB | XG7 512GB M.2 2280 NVMe Gen4 SSD (Lenovo) M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 109,36 $ | 55,99 $ | 512 GB | PM981A 512GB M.2 2280 NVMe SSD (Lenovo FRU 00UP735) M.2 2280 SSD · NVMe | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 188,46 $ | 96,49 $ | 512 GB | XG7 512GB M.2 2280 NVMe Gen4 SSD (Lenovo) M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 196,76 $ | 100,74 $ | 512 GB | XG7 512GB M.2 2280 NVMe Gen4 SSD (Lenovo) M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Aufbereitet | eBay US | Deal ansehen |
| 196,76 $ | 100,74 $ | 512 GB | PM981A 512GB M.2 2280 NVMe SSD (Lenovo FRU 00UP735) M.2 2280 SSD · NVMe | Aufbereitet | eBay US +1 | Deal ansehen |
| 384,73 $ | 196,98 $ | 512 GB | PM981A 512GB M.2 2280 NVMe SSD (Lenovo FRU 00UP735) M.2 2280 SSD · NVMe | Neu | eBay US +1 | Deal ansehen |
Passt zu diesen Geräten
- Sony PlayStation 5
- ASUS PRIME B550-PLUS
- ASUS ROG Ally X
- Dell XPS 15 9520
- Dell Latitude 5420
- Synology DS920+
- ASRock B650M Pro RS WiFi
- Dell Inspiron 15 3520
- Dell OptiPlex 7010 Small Form Factor
- Dell OptiPlex 3000 Small Form Factor
- Dell Latitude 5540
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
125 Geräte in unserem Katalog verwenden dieses Teil. Suche deines auf der Startseite.