NVMe M.2 2230 SSD Preise
- Günstigste Neuware 87,73 $
- Günstigste Gebraucht- oder B-Ware 20,00 $
- Günstigster Preis pro TB 78,12 $
- Verglichen 3 Produkte
Jede Größe verglichen
Bester Wert aktuell
| $/TB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,12 $ | 20,00 $ | 256 GB | Samsung PM991A 256GB M.2 2230 NVMe SSD (Dell OEM) M.2 2230 SSD · NVMe | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 196,64 $ | 50,34 $ | 256 GB | Samsung PM991A 256GB M.2 2230 NVMe SSD (Dell OEM) M.2 2230 SSD · NVMe | Aufbereitet | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 288,69 $ | 577,38 $ | 2 TB | WD_BLACK SN770M 2TB M.2 2230 NVMe M.2 2230 SSD · NVMe Gen4 | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 342,70 $ | 87,73 $ | 256 GB | Samsung PM991A 256GB M.2 2230 NVMe SSD (Dell OEM) M.2 2230 SSD · NVMe | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 454,99 $ | 454,99 $ | 1 TB | WD_BLACK SN770M 1TB M.2 2230 NVMe M.2 2230 SSD · NVMe Gen4 | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
Passt zu diesen Geräten
- Valve Steam Deck
- Sony PlayStation 5
- Dell XPS 15 9520
- Dell Latitude 5420
- ASUS ROG Ally (2023)
- Dell Inspiron 15 3520
- Dell OptiPlex 7010 Small Form Factor
- Dell OptiPlex 3000 Small Form Factor
- Dell Latitude 5440
- Dell Latitude 5540
- Dell OptiPlex 3080 Small Form Factor
- Dell OptiPlex 3080 Micro
49 Geräte in unserem Katalog verwenden dieses Teil. Suche deines auf der Startseite.