Günstigste 1 TB NVMe M.2 2280 SSD
- Günstigste Neuware 159,99 $
- Günstigste Gebraucht- oder B-Ware 119,99 $
- Günstigster Preis pro TB 119,99 $
- Verglichen 4 Produkte
| $/TB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,99 $ | 119,99 $ | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 124,99 $ | 124,99 $ | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 148,00 $ | 148,00 $ | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 150,00 $ | 150,00 $ | 1 TB | Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Gebraucht | eBay US +1 | Deal ansehen |
| 159,99 $ | 159,99 $ | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 185,99 $ | 185,99 $ | 1 TB | Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 198,00 $ | 198,00 $ | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 230,00 $ | 230,00 $ | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
Passt zu diesen Geräten
- Sony PlayStation 5
- ASUS PRIME B550-PLUS
- ASUS ROG Ally X
- Dell XPS 15 9520
- Dell Latitude 5420
- Synology DS920+
- ASRock B650M Pro RS WiFi
- Dell Inspiron 15 3520
- Dell OptiPlex 7010 Small Form Factor
- Dell OptiPlex 3000 Small Form Factor
- Dell Latitude 5540
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
124 Geräte in unserem Katalog verwenden dieses Teil. Suche deines auf der Startseite.