El NVMe M.2 2280 SSD de 4 TB más barato
- Más bajo nuevo $540.00
- Más bajo usado o reacondicionado $299.99
- Más bajo por TB $75.00
- Comparado 3 products
| $/TB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $75.00 | $299.99 | 4 TB | Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $118.75 | $475.00 | 4 TB | Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $135.00 | $540.00 | 4 TB | WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $162.50 | $650.00 | 4 TB | Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $184.75 | $739.00 | 4 TB | Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
Compatible con estos dispositivos
- Sony PlayStation 5
- ASUS PRIME B550-PLUS
- ASUS ROG Ally X
- Dell XPS 15 9520
- Synology DS920+
- ASRock B650M Pro RS WiFi
- Dell OptiPlex 3000 Small Form Factor
- Dell Latitude 5540
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
- ASRock B550M Pro4
- ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
- ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
72 devices in our catalog take this part. Search yours on the home page.