Precios de 2.5" SATA SSD
- Más bajo nuevo $189.00
- Más bajo usado o reacondicionado $25.00
- Más bajo por TB $64.50
- Comparado 4 products
Todos los tamaños comparados
Mejor relación calidad-precio ahora
| $/TB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $64.50 | $129.00 | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $97.66 | $25.00 | 256 GB | Samsung PM871 256GB 2.5" SATA SSD (Lenovo FRU) 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $100.00 | $199.99 | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Reacondicionado | eBay US | Ver oferta |
| $105.00 | $420.00 | 4 TB | Samsung 870 EVO 4TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +1 | Ver oferta |
| $117.15 | $29.99 | 256 GB | Samsung PM871 256GB 2.5" SATA SSD (Lenovo FRU) 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Reacondicionado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $125.00 | $125.00 | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $150.00 | $599.99 | 4 TB | Samsung 870 EVO 4TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $189.00 | $189.00 | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $194.50 | $389.00 | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Nuevo | eBay US +1 | Ver oferta |
| $460.75 | $1,843.01 | 4 TB | Samsung 870 EVO 4TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Reacondicionado | eBay US | Ver oferta |
Compatible con estos dispositivos
- ASUS PRIME B550-PLUS
- Synology DS224+
- Synology DS920+
- Dell OptiPlex 7010 Small Form Factor
- Dell OptiPlex 3000 Small Form Factor
- ASRock B550M Pro4
- Dell OptiPlex 3080 Small Form Factor
- ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
- ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
- ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II
- Acer Nitro 5 AN515-57 (Intel)
- Dell OptiPlex 3080 Micro
96 devices in our catalog take this part. Search yours on the home page.