Actualizaciones de Intel NUC 10 Performance Kit (NUC10i7FNH)
Lanzado en 2019 · fin de venta
La CPU está soldada BGA (Comet Lake-U i7-10710U / i5-10210U / i3-10110U, 25 W) — no hay zócalo de CPU ni vía de actualización; estos SKU no incluyen vPro. Además: lector de tarjetas SDXC UHS-II de tamaño completo (no microSD), la ranura M.2 2230 Key E Wi-Fi (AX200) no es una ranura de almacenamiento, y la fuente de alimentación de 90/120 W 19 VDC puede venderse por separado en los códigos 'No Cord'.
Guía de ampliación → Qué es compatible, paso a paso y documentos oficiales.
- 2x DDR4-2666 SO-DIMM, máx. 64 GB: 2 × DDR4 SO-DIMM · hasta 64 GB en total · 2666 MT/s
- M.2 2242/2280 NVMe/SATA + bahía SATA de 2.5" 7 mm: 2 × SSD / HDD M.2 2242 / M.2 2280 / 2.5" (NVMe / SATA) · máx. 7 mm de grosor
Mapa de ranuras
2x DDR4-2666 SO-DIMM, máx. 64 GB 2 × DDR4 SO-DIMM · hasta 64 GB en total · 2666 MT/s
Dos ranuras SO-DIMM de 260 pines accesibles al usuario, 1.2 V DDR4-2666 (PC4-21300), doble canal. Solo módulos sin búfer no-ECC — no se admiten módulos ECC/registrados. Para llegar a 64 GB hacen falta dos módulos de 32 GB (piezas dual rank). La DDR4 más rápida (p. ej., 3200) funciona, pero a 2666; no se admite memoria de 1.35 V.
| $/GB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.38 | $19.00 | 8 GB | Micron 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (MTA8ATF1G64HZ-2G6E1) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $3.00 | $24.00 | 8 GB | Kingston KCP426SS8/8 8 GB DDR4-2666 SO-DIMM (KCP OEM line) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $3.12 | $24.99 | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (CT8G4SFS8266) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $3.25 | $25.99 | 8 GB | Samsung 8 GB DDR4-2400 SO-DIMM (OEM module) DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $3.62 | $29.00 | 8 GB | SK hynix 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (HMA81GS6CJR8N-VK) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $3.94 | $31.50 | 8 GB | Samsung 8GB DDR4-3200 SO-DIMM (M471A1K43DB1-CWE) funciona a 2666 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $4.03 | $129.00 | 32 GB | Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM funciona a 2666 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $4.06 | $65.00 | 16 GB | Micron 16GB DDR4-3200 SO-DIMM funciona a 2666 MT/s DDR4-3200 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $4.25 | $34.00 | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $4.38 | $35.00 | 8 GB | Kingston KCP426SS8/8 8 GB DDR4-2666 SO-DIMM (KCP OEM line) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
Toda la memoria compatible con filtros → · Compara precios: RAM DDR4 para portátil (SO-DIMM)
M.2 2242/2280 NVMe/SATA + bahía SATA de 2.5" 7 mm 2 × SSD / HDD M.2 2242 / M.2 2280 / 2.5" (NVMe / SATA) · máx. 7 mm de grosor
1x M.2 Key M 2242/2280 (no se admite 2260) en PCIe Gen3 x4 (NVMe/AHCI) o SATA, más 1x bahía SATA de 2.5" 6 Gb/s únicamente en el chasis alto 'H' — el chasis fino 'K' no tiene bahía. Las unidades de 2.5" deben tener 7 mm de grosor (las de 9.5 mm no caben). Una unidad M.2 SATA ocupa uno de los dos puertos SATA. Los SSD Gen4 funcionan a velocidad Gen3; Intel no publica una capacidad máxima de unidad.
| $/TB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.60 | $8.30 | 500 GB | HGST Travelstar Z7K500 500GB 2.5" 7200 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 7200 rpm · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $19.72 | $9.86 | 500 GB | Seagate Laptop Thin 500GB 2.5" 7200 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 7200 rpm · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $20.00 | $10.00 | 500 GB | Toshiba 500GB 2.5" 5400 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $24.00 | $24.00 | 1 TB | MQ04ABF100 1 TB 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $35.90 | $17.95 | 500 GB | Seagate Laptop Thin 500GB 2.5" 7200 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 7200 rpm · 7 mm | Reacondicionado | eBay US | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $37.00 | $18.50 | 500 GB | WD Blue 500GB 2.5" 5400 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $39.99 | $39.99 | 1 TB | FireCuda Gaming SSHD 1 TB (hybrid HDD) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $41.00 | $82.00 | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $48.00 | $95.99 | 2 TB | WD Blue Mobile 2 TB (WD20SPZX) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $53.00 | $53.00 | 1 TB | MQ04ABF100 1 TB 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
Todo el almacenamiento compatible con filtros → · Compara precios: NVMe M.2 2280 SSD, 2.5" SATA SSD, Disco duro de 2.5" para portátil