Actualizaciones de Dell PowerEdge R640
Servidor de 1U con doble zócalo, 24 ranuras DDR4 RDIMM y bahías para unidades hot-swap sin herramientas. También se ofrece una tarjeta BOSS opcional (2 SSD M.2 de arranque con RAID por hardware, 240/480 GB), pero la longitud y la interfaz M.2 no se especifican en las fuentes.
- Ranuras DIMM (12 por CPU, 24 en total): 24 × DDR4 DIMM · hasta 3.072 TB en total · 2933 MT/s · registrada (RDIMM) · ECC
- Bahías frontales de 2.5" de conexión en caliente (SAS/SATA/NVMe): 10 × SSD / HDD 2.5" (SATA / SAS / NVMe)
- Bahías frontales de 3.5" intercambiables en caliente (SAS/SATA): 4 × HDD 3.5" (SATA / SAS)
- Bahías traseras de 2.5" (opcional): 2 × SSD / HDD 2.5" (SATA / SAS / NVMe)
- Módulo microSD dual interno (IDSDM/vFlash): 2 × Tarjeta flash microSD (SD (UHS)) · hasta 64 GB
Ranuras DIMM (12 por CPU, 24 en total) 24 × DDR4 DIMM · hasta 3.072 TB en total · 2933 MT/s · registrada (RDIMM) · ECC
Solo RDIMM/LRDIMM; no se pueden mezclar. El máximo de RDIMM es de 64 GB por módulo (aproximadamente 1,5 TB en total). LRDIMM es de 128 GB por módulo (3 TB). Sin una segunda CPU, solo funcionan 12 ranuras. 2933 MT/s requiere Xeon Scalable de segunda generación; la primera generación está limitada a 2666. NVDIMM y Optane PMem también son compatibles.
| $/GB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.38 | $70.00 | 16 GB | Micron 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM DDR4-2666 CL19 DIMM RDIMM ECC | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $6.62 | $105.97 | 16 GB | Micron 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM DDR4-2666 CL19 DIMM RDIMM ECC | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $7.03 | $224.95 | 32 GB | Samsung 32GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $7.03 | $449.95 | 64 GB | Samsung 64GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $7.50 | $239.94 | 32 GB | Samsung 32GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Reacondicionado | eBay US +1 | Ver oferta |
| $7.81 | $499.94 | 64 GB | Samsung 64GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Reacondicionado | eBay US | Ver oferta |
| $8.59 | $137.50 | 16 GB | Micron 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM DDR4-2666 CL19 DIMM RDIMM ECC | Reacondicionado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $8.72 | $278.95 | 32 GB | Samsung 32GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $10.16 | $649.95 | 64 GB | Samsung 64GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
Bahías frontales de 2.5" de conexión en caliente (SAS/SATA/NVMe) 10 × SSD / HDD 2.5" (SATA / SAS / NVMe)
El número de bahías depende de la placa posterior (8 o 10 bahías). NVMe solo funciona en placas posteriores compatibles con NVMe (hasta 8 o 10 bahías, según la configuración) y funciona a PCIe Gen3. Los límites de grosor de la unidad no se especifican en las fuentes. Necesitas un carrito de unidad Dell.
| $/TB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $34.03 | $40.84 | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $45.89 | $55.07 | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $59.50 | $119.00 | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $59.50 | $119.00 | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $64.50 | $129.00 | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $74.99 | $89.99 | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Reacondicionado | eBay US +1 | Ver oferta |
| $105.00 | $420.00 | 4 TB | Samsung 870 EVO 4TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $112.18 | $224.37 | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $114.99 | $229.98 | 2 TB | Toshiba L200 2TB 2.5" 5400 RPM HDD (9.5 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 9,5 mm | Nuevo | eBay US +1 | Ver oferta |
| $125.00 | $125.00 | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
Bahías frontales de 3.5" intercambiables en caliente (SAS/SATA) 4 × HDD 3.5" (SATA / SAS)
Solo en la configuración de placa base de 4 x 3.5", que es una alternativa a los diseños frontales de 2.5". Necesita una bandeja de unidad Dell.
| $/TB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.50 | $59.99 | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $19.73 | $315.68 | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $28.12 | $224.99 | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $31.19 | $499.00 | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Reacondicionado | eBay US +1 | Ver oferta |
| $31.25 | $500.00 | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $31.49 | $125.95 | 4 TB | Seagate IronWolf 4TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $31.67 | $380.00 | 12 TB | Toshiba N300 12TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usado | eBay US | Ver oferta |
| $34.94 | $559.00 | 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB 3.5" SAS HDD 3.5" HDD · SAS · 7200 rpm | Reacondicionado | eBay US | Ver oferta |
| $35.62 | $285.00 | 8 TB | WD Red Plus 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5640 rpm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $37.16 | $594.49 | 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB 3.5" SAS HDD 3.5" HDD · SAS · 7200 rpm | Usado | eBay US | Ver oferta |
Bahías traseras de 2.5" (opcional) 2 × SSD / HDD 2.5" (SATA / SAS / NVMe)
Caja de unidades trasera opcional; no presente en todas las unidades. La disponibilidad depende de la configuración de CPU y riser.
| $/TB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $34.03 | $40.84 | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $45.89 | $55.07 | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $59.50 | $119.00 | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $59.50 | $119.00 | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $64.50 | $129.00 | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $74.99 | $89.99 | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Reacondicionado | eBay US +1 | Ver oferta |
| $105.00 | $420.00 | 4 TB | Samsung 870 EVO 4TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $112.18 | $224.37 | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $114.99 | $229.98 | 2 TB | Toshiba L200 2TB 2.5" 5400 RPM HDD (9.5 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 9,5 mm | Nuevo | eBay US +1 | Ver oferta |
| $125.00 | $125.00 | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
Módulo microSD dual interno (IDSDM/vFlash) 2 × Tarjeta flash microSD (SD (UHS)) · hasta 64 GB
Módulo propietario de Dell para uso de hipervisor/arranque. Admite dos tarjetas microSD de 16, 32 o 64 GB para IDSDM, o una tarjeta de 16 GB para vFlash. No es para almacenamiento general.
No hay ofertas compatibles en este momento.