Actualizaciones de Dell OptiPlex 3060 Small Form Factor
Lanzado en 2018 · a la venta
La RAM, el almacenamiento M.2, la bahía de unidades y la CPU son reemplazables por el usuario. Se puede instalar un lector de tarjetas SD opcional, y las ranuras PCIe x16 y x1 son solo de media altura. Una página del manual de servicio dice que la memoria está integrada, pero esto parece un texto estándar; otras fuentes de Dell muestran dos ranuras UDIMM.
Guía de ampliación → Qué es compatible, paso a paso y documentos oficiales.
- DIMM (DIMM1, DIMM2): 2 × DDR4 DIMM · hasta 32 GB en total · 2666 MT/s
- Ranura para SSD M.2: SSD M.2 2230 / M.2 2280 (SATA / NVMe)
- Bahía para unidad de 3.5" o 2.5": HDD / SSD 3.5" / 2.5" (SATA) · hasta 2 TB
- Socket de CPU (LGA1151, Intel 8.ª gen): LGA1151 (8th/9th gen) · Core 8th gen · máx. 65 W
DIMM (DIMM1, DIMM2) 2 × DDR4 DIMM · hasta 32 GB en total · 2666 MT/s
Módulos DDR4 UDIMM sin búfer ni ECC de tamaño completo. Funcionan a 2400 MT/s en CPU Celeron, Pentium y Core i3, y a 2666 MT/s en las demás. La configuración mínima es de 4 GB.
| $/GB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.75 | $59.99 | 2 × 8 GB | Corsair Vengeance LPX 16GB Kit (2 × 8GB) DDR4-3200 CL16 funciona a 2666 MT/s DDR4-3200 CL16 DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $4.34 | $139.00 | 2 × 16 GB | Corsair Vengeance LPX 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 CL16 funciona a 2666 MT/s DDR4-3200 CL16 DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $5.00 | $159.99 | 2 × 16 GB | Corsair Vengeance LPX 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 CL16 funciona a 2666 MT/s DDR4-3200 CL16 DIMM | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
Ranura para SSD M.2 SSD M.2 2230 / M.2 2280 (SATA / NVMe)
La única ranura M.2 destinada al almacenamiento; la segunda ranura M.2 2230 es para Wi-Fi. Dell documenta NVMe como PCIe 2.0 x4, por lo que la velocidad de la unidad Gen3 no está confirmada.
| $/TB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $75.00 | $299.99 | 4 TB | Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $102.64 | $205.27 | 2 TB | Samsung 990 PRO 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $110.00 | $219.99 | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $119.50 | $239.00 | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $119.50 | $239.00 | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Reacondicionado | eBay US +1 | Ver oferta |
| $124.99 | $124.99 | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $125.00 | $499.99 | 4 TB | Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $133.98 | $133.98 | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usado | eBay US +1 | Ver oferta |
| $135.00 | $540.00 | 4 TB | WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $148.00 | $148.00 | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
Bahía para unidad de 3.5" o 2.5" HDD / SSD 3.5" / 2.5" (SATA) · hasta 2 TB
Una bahía para una unidad SATA de 3.5" o 2.5", compartida con la unidad óptica delgada en los puertos SATA de la placa. Dell indica unidades de hasta 2 TB. No hay límite de grosor documentado. Es posible que una unidad de 2.5" en la bahía de 3.5" necesite un adaptador.
| $/TB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $40.00 | $79.99 | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $55.00 | $109.99 | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $64.50 | $129.00 | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $100.00 | $199.99 | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Reacondicionado | eBay US | Ver oferta |
| $114.99 | $229.98 | 2 TB | Toshiba L200 2TB 2.5" 5400 RPM HDD (9.5 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 9,5 mm | Nuevo | eBay US +1 | Ver oferta |
| $125.00 | $125.00 | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usado | eBay US +2 | Ver oferta |
| $189.00 | $189.00 | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta |
| $194.50 | $389.00 | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Nuevo | eBay US +1 | Ver oferta |
Socket de CPU (LGA1151, Intel 8.ª gen) LGA1151 (8th/9th gen) · Core 8th gen · máx. 65 W
Chipset H370. Dell menciona Celeron G4900, Pentium Gold G5400/G5500, Core i3-8100/8300 e i5-8400/8500, además de las variantes T de 35 W. Una fuente también lista el i7-8700. El soporte para CPU de 9.ª gen no está documentado. El tipo de socket se infiere, no se nombra en las fuentes.
No hay ofertas compatibles en este momento.