Dell OptiPlex 7070 Micro Upgrades
Veröffentlicht 2019 · im Verkauf
Micro-Variante des OptiPlex 7070: 2 gesteckte SO-DIMMs unter der Abdeckung (der 'embedded DDR4'-Hinweis im Dell-Servicehandbuch ist ein bekannter Dokumentationsfehler). Nur ein M.2-Speicherslot und ein 2.5" 7-mm-Schacht; keine Unterstützung für dedizierte Grafikkarten bei Micro (nur Tower/SFF), kein SD-Kartenleser, kein internes optisches Laufwerk. Die CPU sitzt im LGA-1151v2-Sockel, ist aufrüstbar innerhalb der 8./9. Intel-Generation und hat laut Datenblatt max. 65 W TDP.
Upgrade-Anleitung → Was passt, Schritt für Schritt, und offizielle Dokumente.
- 2× DDR4 SO-DIMM (Dual-Channel): 2 × DDR4 SO-DIMM · bis zu 32 GB gesamt · 2666 MT/s
- 1× M.2-Slot + 1× 2,5"-7-mm-SATA-Schacht: 2 × SSD / HDD M.2 2280 / M.2 2230 / M.2 2242 / 2.5" (NVMe / SATA) · max. 7 mm dick · bis zu 2.048 TB
- LGA 1151v2 (8./9. Gen. Intel, Q370): LGA1151 (8th/9th gen) · Core 8th gen, Core 9th gen, Core 8th gen · max. 65 W
2× DDR4 SO-DIMM (Dual-Channel) 2 × DDR4 SO-DIMM · bis zu 32 GB gesamt · 2666 MT/s
Beide Steckplätze sind frei zugängliche SO-DIMMs (kein verlöteter RAM). Max. 16 GB pro Steckplatz, 2×32 GB ist daher NICHT unterstützt (max. 32 GB insgesamt). 2666-MHz-Module funktionieren, laufen mit i3-CPUs aber nur mit 2400 MHz. Nur Non-ECC unbuffered. Ignoriere Dells 'embedded RAM'-Hinweis im Servicehandbuch — das ist ein Dokumentationsfehler bei diesem Modell. Verlässlichkeit: hoch.
| $/GB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,48 $ | 27,82 $ | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 4,25 $ | 67,99 $ | 16 GB | Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM läuft mit 2666 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 4,37 $ | 69,99 $ | 16 GB | Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM läuft mit 2666 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 5,47 $ | 175,00 $ | 2 × 16 GB | Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM läuft mit 2666 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +1 | Deal ansehen |
| 6,19 $ | 197,98 $ | 2 × 16 GB | Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM läuft mit 2666 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 7,26 $ | 58,05 $ | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 7,75 $ | 31,00 $ | 4 GB | Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 8,94 $ | 35,78 $ | 4 GB | Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +1 | Deal ansehen |
1× M.2-Slot + 1× 2,5"-7-mm-SATA-Schacht 2 × SSD / HDD M.2 2280 / M.2 2230 / M.2 2242 / 2.5" (NVMe / SATA) · max. 7 mm dick · bis zu 2.048 TB
Ein M.2-2280-Slot (PCIe 3.0 x4 NVMe oder M.2 SATA, bei Dell max. 2 TB) plus ein interner 2,5"-SATA-Schacht (6 Gbps, nur 7-mm-Laufwerke, max. 2 TB). Beide lassen sich gleichzeitig nutzen (z. B. NVMe als Boot-Laufwerk + SATA-Laufwerk); kein zweites SATA-Laufwerk möglich. 2230/2242 passen nur mit Adapter oder alternativer Halterung. Optionales 16-GB-Optane-Modul lässt sich mit dem 2,5"-Laufwerk kombinieren. Zuverlässigkeit: hoch.
| $/TB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00 $ | 8,00 $ | 500 GB | Toshiba 500GB 2.5" 5400 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 16,60 $ | 8,30 $ | 500 GB | HGST Travelstar Z7K500 500GB 2.5" 7200 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 7200 rpm · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 18,00 $ | 9,00 $ | 500 GB | Seagate Laptop Thin 500GB 2.5" 7200 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 7200 rpm · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 20,98 $ | 10,49 $ | 500 GB | WD Blue 500GB 2.5" 5400 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 40,00 $ | 79,99 $ | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 54,72 $ | 27,36 $ | 500 GB | WD Blue 500GB 2.5" 5400 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 55,00 $ | 109,99 $ | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 57,80 $ | 28,90 $ | 500 GB | Seagate BarraCuda 500GB 2.5" 5400 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 64,50 $ | 129,00 $ | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 70,00 $ | 35,00 $ | 500 GB | Seagate BarraCuda 500GB 2.5" 5400 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
LGA 1151v2 (8./9. Gen. Intel, Q370) LGA1151 (8th/9th gen) · Core 8th gen, Core 9th gen, Core 8th gen · max. 65 W
Sockel-LGA 1151 (Coffee Lake / Q370): 8. Gen. (i3-8100/8300, i5-8400/8500/8600, i7-8700) und 9. Gen. (i3-9100/9300, i5-9400/9500/9600, i7-9700, i9-9900), sowie Pentium/Celeron-T-Modelle, alle auch mit 35-W-T-Varianten. Eine 9.-Gen.-CPU kann in einem Gerät, das ab Werk mit einer 8. Gen. ausgeliefert wurde, zunächst ein BIOS-Update benötigen. Max. TDP laut Liste: 65 W, aber der kleine Lüfter des Micro macht 65-W-Modelle heiß und laut — die 35-W-T-Serie ist die sicherere Aufrüstung. Sicherheit: hoch.
| Preis | Kerne | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,99 $ | 6 Kerne / 6 Threads | Intel Core i5-9500 LGA1151 (8th/9th gen) · 3.0–4.4 GHz · 65 W · iGPU · Kühler inklusive | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 76,00 $ | 8 Kerne / 8 Threads | Intel Core i7-9700 LGA1151 (8th/9th gen) · 3.0–4.7 GHz · 65 W · iGPU · Kühler inklusive | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |