Mises à niveau MSI MAG B550 TOMAHAWK
La RAM et le stockage sont tous deux évolutifs par l'utilisateur : 4 slots DIMM DDR4 (128 Go max) plus deux slots M.2 et six ports SATA. La prise en charge de PCIe 4.0 par le slot M2_1 dépend du processeur, et M2_2 est uniquement PCIe 3.0.
- Emplacements DIMM DDR4 (double canal): 4 × DDR4 DIMM · jusqu'à 128 GB au total · 4866 MT/s
- M.2 Key M (connecté au CPU): SSD M.2 2242 / M.2 2260 / M.2 2280 / M.2 22110 (NVMe / SATA)
- M.2 Key M (connecté au chipset) : M2_2: SSD M.2 2242 / M.2 2260 / M.2 2280 (NVMe)
- Ports SATA 6Gb/s: 6 × HDD / SSD 2.5" / 3.5" (SATA)
Emplacements DIMM DDR4 (double canal) 4 × DDR4 DIMM · jusqu'à 128 GB au total · 4866 MT/s
Non-ECC unbuffered uniquement; les UDIMM ECC fonctionnent en mode non-ECC. Remplissez DIMMA2 en premier et utilisez des modules appariés. 4866 est un overclock A-XMP avec un seul DIMM single-rank par canal; quatre DIMM dual-rank atteignent au maximum 3600. Le maximum par module n'est pas indiqué par MSI.
| $/GB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,28 $US | 105,00 $US | 2 × 16 GB | Corsair Vengeance LPX 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 CL16 DDR4-3200 CL16 DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 4,62 $US | 148,00 $US | 2 × 16 GB | Corsair Vengeance LPX 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 CL16 DDR4-3200 CL16 DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 5,00 $US | 79,99 $US | 2 × 8 GB | Corsair Vengeance LPX 16GB Kit (2 × 8GB) DDR4-3200 CL16 DDR4-3200 CL16 DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,81 $US | 500,00 $US | 2 × 32 GB | G.Skill Ripjaws V 64GB Kit (2 × 32GB) DDR4-3600 CL18 DDR4-3600 CL18 DIMM | Neuf | eBay US | Voir l'offre |
M.2 Key M (connecté au CPU) SSD M.2 2242 / M.2 2260 / M.2 2280 / M.2 22110 (NVMe / SATA)
PCIe 4.0 x4 ou 3.0 x4 selon le CPU installé. Prend également en charge les SSD SATA M.2.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,00 $US | 299,99 $US | 4 TB | Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 107,50 $US | 215,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 125,00 $US | 499,99 $US | 4 TB | Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 133,98 $US | 133,98 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
| 135,00 $US | 540,00 $US | 4 TB | WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
M.2 Key M (connecté au chipset) : M2_2 SSD M.2 2242 / M.2 2260 / M.2 2280 (NVMe)
Uniquement PCIe 3.0 x4 ; pas de 22110 ni de SATA listé. L'utiliser avec PCI_E2/PCI_E3 réduit la bande passante à x2 et désactive PCI_E3.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,00 $US | 299,99 $US | 4 TB | Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 107,50 $US | 215,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 125,00 $US | 499,99 $US | 4 TB | Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 133,98 $US | 133,98 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
| 135,00 $US | 540,00 $US | 4 TB | WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
Ports SATA 6Gb/s 6 × HDD / SSD 2.5" / 3.5" (SATA)
La carte ne comporte pas de baies de disques; les disques nécessitent des câbles SATA et des baies dans le boîtier. Le nombre de baies et les limites d'épaisseur dépendent de votre boîtier. Le RAID 0/1/10 est pris en charge sur SATA.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,50 $US | 59,99 $US | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 19,37 $US | 154,99 $US | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Remis à neuf | eBay US | Voir l'offre |
| 19,73 $US | 315,68 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 28,12 $US | 224,99 $US | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,25 $US | 499,99 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Remis à neuf | eBay US | Voir l'offre |
| 31,25 $US | 500,00 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,49 $US | 125,95 $US | 4 TB | Seagate IronWolf 4TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,67 $US | 380,00 $US | 12 TB | Toshiba N300 12TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
| 39,37 $US | 314,99 $US | 8 TB | WD Red Plus 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5640 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 39,38 $US | 315,00 $US | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |