Mises à niveau Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel) Workstation
Pas de baies 2.5" ou 3.5" ni de SATA. L'emplacement M.2 WLAN séparé n'est pas destiné aux SSD. Un emplacement PCIe bas profil est disponible via une carte riser (x16 pour GPU ou x4 pour adaptateurs).
- Emplacement DDR5 SO-DIMM / CSO-DIMM: 2 × DDR5 SO-DIMM · jusqu'à 128 GB au total · 6400 MT/s
- Emplacement M.2 2280 NVMe (PCIe 5.0, CPU): SSD M.2 2280 (NVMe) · jusqu'à 2 TB
- M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0, PCH): 2 × SSD M.2 2280 (NVMe) · jusqu'à 1 TB
Emplacement DDR5 SO-DIMM / CSO-DIMM 2 × DDR5 SO-DIMM · jusqu'à 128 GB au total · 6400 MT/s
Double-canal. Les modules de 64 Go et la DDR5-6400 nécessitent du CSO-DIMM; le SO-DIMM standard se limite à 48 Go par module et DDR5-5600 (96 Go au total, estimé). Lenovo ne liste que du non-ECC; une source mentionne l'ECC en fonction du processeur, veuillez donc vérifier avec Lenovo avant d'acheter de l'ECC. Ne mélangez pas les capacités.
| $/GB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,87 $US | 189,99 $US | 16 GB | Crucial 16GB DDR5-4800 SO-DIMM DDR5-4800 CL40 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 11,98 $US | 1 150,00 $US | 2 × 48 GB | Crucial 96GB Kit (2 × 48GB) DDR5-5600 SO-DIMM DDR5-5600 CL46 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 13,42 $US | 214,69 $US | 16 GB | Crucial 16GB DDR5-4800 SO-DIMM DDR5-4800 CL40 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 14,37 $US | 1 379,95 $US | 2 × 48 GB | Crucial 96GB Kit (2 × 48GB) DDR5-5600 SO-DIMM DDR5-5600 CL46 SO-DIMM | Remis à neuf | eBay US | Voir l'offre |
| 14,58 $US | 1 400,00 $US | 2 × 48 GB | Crucial 96GB Kit (2 × 48GB) DDR5-5600 SO-DIMM DDR5-5600 CL46 SO-DIMM | Usagé | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 16,50 $US | 527,95 $US | 2 × 16 GB | Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR5-5600 SO-DIMM DDR5-5600 CL46 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 17,69 $US | 849,00 $US | 48 GB | Crucial 48GB DDR5-5600 SO-DIMM DDR5-5600 CL46 SO-DIMM | Neuf | eBay US | Voir l'offre |
Emplacement M.2 2280 NVMe (PCIe 5.0, CPU) SSD M.2 2280 (NVMe) · jusqu'à 2 TB
Lenovo indique un maximum de 2 To pour la Gen 5, sur la base des disques Lenovo testés. Ce n’est donc pas une limite absolue. Certaines mises à niveau peuvent nécessiter des kits d’installation supplémentaires.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,50 $US | 215,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 120,00 $US | 120,00 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 150,00 $US | 150,00 $US | 1 TB | Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 152,64 $US | 305,27 $US | 2 TB | WD_BLACK SN850X 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 159,99 $US | 159,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0, PCH) 2 × SSD M.2 2280 (NVMe) · jusqu'à 1 TB
Lenovo indique jusqu'à 1 To chacun, selon les disques Lenovo testés. Des disques plus grands peuvent fonctionner mais ne sont pas validés. Les disques Gen 5 fonctionnent ici à des vitesses PCIe 4.0. Certaines mises à niveau peuvent nécessiter des kits d'extension supplémentaires.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,00 $US | 120,00 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 150,00 $US | 150,00 $US | 1 TB | Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 159,99 $US | 159,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 197,86 $US | 197,86 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 209,99 $US | 209,99 $US | 1 TB | Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |