Mises à niveau Lenovo Legion 5 15ACH6 (AMD)

Selon PSREF, le 82JW dispose de deux slots SO-DIMM et de deux slots M.2, sans baie 2,5" ni lecteur de carte (le guide utilisateur partagé mentionne les deux, probablement pour d'autres modèles). Vérifiez votre numéro de pièce exact, car les configurations varient.

Emplacement mémoire DDR4 SO-DIMM 2 × DDR4 SO-DIMM · jusqu'à 32 GB au total · 3200 MT/s

Prend en charge le double canal, donc utilisez une paire assortie. Le PSREF de Lenovo indique jusqu'à 16 Go au total, tandis que sa page d'assistance mentionne 32 Go ; ces deux chiffres sont basés sur des tests. Un vendeur affirme que 64 Go (2x32 Go) fonctionnent, mais cela n'est pas confirmé par Lenovo.

$/GB Prix Capacité Produit État Magasin Lien
3,48 $US 27,82 $US 8 GB Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM Usagé eBay US +2 Voir l'offre
4,37 $US 34,95 $US 8 GB Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM Neuf eBay US +2 Voir l'offre
4,37 $US 69,99 $US 16 GB Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM Usagé eBay US +2 Voir l'offre
4,97 $US 159,00 $US 32 GB Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM Usagé eBay US +2 Voir l'offre
5,47 $US 175,00 $US 2 × 16 GB Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM Usagé eBay US +1 Voir l'offre
6,22 $US 199,00 $US 32 GB Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM Neuf eBay US +2 Voir l'offre
7,00 $US 112,06 $US 16 GB Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM Neuf eBay US +2 Voir l'offre
7,50 $US 29,99 $US 4 GB Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM Neuf eBay US +2 Voir l'offre
8,12 $US 259,99 $US 2 × 16 GB Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM Neuf eBay US +2 Voir l'offre
8,94 $US 35,78 $US 4 GB Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM Usagé eBay US +1 Voir l'offre

Toute la mémoire compatible avec filtres →

Emplacement M.2 (PCIe 3.0 x4 NVMe) 2 × SSD M.2 2242 / M.2 2280 (NVMe)

NVMe uniquement, pas de M.2 SATA listé. Les disques Gen 4 fonctionnent à la vitesse Gen 3. Lenovo indique un maximum de 512 Go pour le format 2242 et de 1 To pour le format 2280, mais ces informations sont basées sur des tests et des disques plus grands pourraient fonctionner. Pas de baie 2,5” ni de lecteur SD selon le PSREF.

$/TB Prix Capacité Produit État Magasin Lien
75,00 $US 299,99 $US 4 TB Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Usagé eBay US +2 Voir l'offre
107,50 $US 215,00 $US 2 TB Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Usagé eBay US +2 Voir l'offre
119,50 $US 239,00 $US 2 TB Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Neuf eBay US +2 Voir l'offre
119,50 $US 239,00 $US 2 TB Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Remis à neuf eBay US +1 Voir l'offre
120,00 $US 120,00 $US 1 TB Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 Usagé eBay US +1 Voir l'offre
125,00 $US 499,99 $US 4 TB Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Usagé eBay US +2 Voir l'offre
127,99 $US 127,99 $US 1 TB Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Usagé eBay US +2 Voir l'offre
129,99 $US 129,99 $US 1 TB Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 Neuf eBay US +2 Voir l'offre
135,00 $US 540,00 $US 4 TB WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Neuf eBay US +2 Voir l'offre
148,00 $US 148,00 $US 1 TB Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 Usagé eBay US +2 Voir l'offre

Tout le stockage compatible avec filtres →