Mises à niveau Framework Laptop 16
La RAM et les SSD M.2 sont remplaçables par l'utilisateur, et aucune mémoire soudée n'est mentionnée. Il n'y a pas de baies de 2,5" ou 3,5". L'édition DIY vous permet d'apporter votre propre RAM et SSD, tandis que les configurations pré-construites ont des combinaisons fixes.
- Mémoire (SO-DIMM): 2 × DDR5 SO-DIMM · jusqu'à 64 GB au total · 5600 MT/s
- Emplacement M.2 2280 principal: SSD M.2 2280 (NVMe) · jusqu'à 8 TB
- Logement secondaire M.2 2230: SSD M.2 2230 (NVMe) · jusqu'à 2 TB
- Adaptateur double M.2 pour baie d'extension: 2 × SSD M.2 2230 / M.2 2242 / M.2 2260 / M.2 2280 (NVMe)
- Emplacements pour cartes d'extension (cartes de stockage): 6 × Carte d'extension microSD (Propriétaire) · jusqu'à 1 TB
Mémoire (SO-DIMM) 2 × DDR5 SO-DIMM · jusqu'à 64 GB au total · 5600 MT/s
Le maximum documenté est de 2x32GB (64GB) au lancement. La page actuelle de Ryzen AI 300 liste jusqu'à 96GB, ce qui implique des modules de 48GB, mais cela n'est documenté que pour le modèle plus récent. Les modules plus rapides fonctionnent à 5600 MT/s. Le support ECC n'est pas mentionné dans les sources. Le premier démarrage après un changement de RAM est lent pendant l'entraînement de la mémoire.
| $/GB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,87 $US | 189,99 $US | 16 GB | Crucial 16GB DDR5-4800 SO-DIMM DDR5-4800 CL40 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 13,42 $US | 214,69 $US | 16 GB | Crucial 16GB DDR5-4800 SO-DIMM DDR5-4800 CL40 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 16,50 $US | 527,95 $US | 2 × 16 GB | Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR5-5600 SO-DIMM DDR5-5600 CL46 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
Emplacement M.2 2280 principal SSD M.2 2280 (NVMe) · jusqu'à 8 TB
PCIe 4.0 x4. Utilisez-le pour votre lecteur le plus rapide. Le blog de 2023 citait 4 To, tandis que la page des spécifications actuelles indique jusqu'à 8 To.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,00 $US | 299,99 $US | 4 TB | Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 107,50 $US | 215,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 120,00 $US | 120,00 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 125,00 $US | 499,99 $US | 4 TB | Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 135,00 $US | 540,00 $US | 4 TB | WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
Logement secondaire M.2 2230 SSD M.2 2230 (NVMe) · jusqu'à 2 TB
Uniquement les disques courts 2230. La page des spécifications indique que ce logement est PCIe 4.0 x2, donc les disques x4 fonctionnent plus lentement. Les disques 2230 sont moins courants et plafonnés à 2TB. Le logement est plat, pas coudé.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288,69 $US | 577,38 $US | 2 TB | WD_BLACK SN770M 2TB M.2 2230 NVMe M.2 2230 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 454,99 $US | 454,99 $US | 1 TB | WD_BLACK SN770M 1TB M.2 2230 NVMe M.2 2230 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 585,27 $US | 585,27 $US | 1 TB | WD_BLACK SN770M 1TB M.2 2230 NVMe M.2 2230 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
Adaptateur double M.2 pour baie d'extension 2 × SSD M.2 2230 / M.2 2242 / M.2 2260 / M.2 2280 (NVMe)
Module optionnel avec deux emplacements M-key, ajoutant jusqu'à 16TB. Il occupe la baie d'extension, le Module Graphique ne peut donc pas être installé simultanément.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,00 $US | 299,99 $US | 4 TB | Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 107,50 $US | 215,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 120,00 $US | 120,00 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 125,00 $US | 499,99 $US | 4 TB | Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 135,00 $US | 540,00 $US | 4 TB | WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
Emplacements pour cartes d'extension (cartes de stockage) 6 × Carte d'extension microSD (Propriétaire) · jusqu'à 1 TB
Ce sont des emplacements pour cartes d'extension Framework basés sur USB, et non des emplacements pour cartes natifs. Les options de stockage sont les cartes de 250 Go et 1 To et un lecteur de cartes microSD. Les cartes utilisent l'USB 3.2 Gen 2 avec environ 1000 Mo/s en lecture. Les débits en écriture sont de 375 Mo/s pour la carte de 250 Go et de 1000 Mo/s pour la carte de 1 To.
Aucune offre compatible pour le moment.