Mises à niveau Dell Precision 3240 Compact
La mémoire et le stockage sont tous deux mis à niveau par l'utilisateur. Une carte de lecteur Dell Precision Ultra-Speed en option peut ajouter un SSD PCIe, mais elle utilise le seul emplacement d'extension PCIe demi-hauteur, qui serait également utilisé par une carte graphique.
- Mémoire SO-DIMM: 2 × DDR4 SO-DIMM · jusqu'à 64 GB au total · 2933 MT/s
- Emplacements SSD M.2 PCIe: 2 × SSD M.2 2230 / M.2 2280 (NVMe) · jusqu'à 2.048 TB
- Baie SATA 2,5" : HDD / SSD 2.5" (SATA) · jusqu'à 2.048 TB
Mémoire SO-DIMM 2 × DDR4 SO-DIMM · jusqu'à 64 GB au total · 2933 MT/s
DDR4 260 broches non-ECC. La vitesse est limitée par le processeur: 2666 MT/s sur i3/i5/W-1250, 2933 MT/s sur i7/i9/W-1270/W-1290. La fonction ECC nécessite un processeur Xeon. Les processeurs Xeon ne sont pas compatibles avec les modules construits avec des composants x16. Installez deux modules identiques.
| $/GB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,48 $US | 27,82 $US | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 4,37 $US | 34,95 $US | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 5,00 $US | 160,00 $US | 32 GB | Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 5,47 $US | 175,00 $US | 2 × 16 GB | Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usagé | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 5,94 $US | 94,99 $US | 16 GB | Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 6,22 $US | 199,00 $US | 32 GB | Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,00 $US | 112,06 $US | 16 GB | Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,50 $US | 29,99 $US | 4 GB | Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 8,12 $US | 259,99 $US | 2 × 16 GB | Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 8,94 $US | 35,78 $US | 4 GB | Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usagé | eBay US +1 | Voir l'offre |
Emplacements SSD M.2 PCIe 2 × SSD M.2 2230 / M.2 2280 (NVMe) · jusqu'à 2.048 TB
Dell indique 2230/2280 et la fiche technique mentionne un emplacement 22x80 et un 22x30, la taille de chaque emplacement n'est donc pas claire. Les disques 2280 sont des NVMe PCIe Gen 3 x4. Dell liste jusqu'à 2 To pour les disques de Classe 40. Un SSD M.2 devient le disque principal.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,50 $US | 215,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 120,00 $US | 120,00 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 150,00 $US | 150,00 $US | 1 TB | Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 152,64 $US | 305,27 $US | 2 TB | WD_BLACK SN850X 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 159,99 $US | 159,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
Baie SATA 2,5" HDD / SSD 2.5" (SATA) · jusqu'à 2.048 TB
SATA 3.0 (6 Gb/s). Dell propose des disques durs de 5400 tr/min jusqu'à 2 To, de 7200 tr/min jusqu'à 1 To et des disques FIPS à chiffrement automatique jusqu'à 512 Go. L'épaisseur maximale du lecteur n'est pas documentée. Intel RST prend en charge le RAID 0/1.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,50 $US | 119,00 $US | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 59,50 $US | 119,00 $US | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 64,50 $US | 129,00 $US | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 112,18 $US | 224,37 $US | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 114,99 $US | 229,98 $US | 2 TB | Toshiba L200 2TB 2.5" 5400 RPM HDD (9.5 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 9,5 mm | Neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 125,00 $US | 125,00 $US | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 179,00 $US | 179,00 $US | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |