Mises à niveau Dell PowerEdge R740xd
La RAM est entièrement évolutive par l'utilisateur (24 emplacements ECC enregistrés DDR4), mais les baies de stockage dépendent de la variante du nombre de disques. Les disques NVMe fonctionnent probablement en PCIe Gen3, bien que cela ne soit pas précisé dans les documents de Dell.
- Emplacements DDR4 RDIMM/LRDIMM: 24 × DDR4 DIMM · jusqu'à 3.072 TB au total · 2933 MT/s · enregistré (RDIMM) · ECC
- Façade avec baies de 2,5" (SAS/SATA/NVMe): 24 × HDD / SSD 2.5" (SATA / SAS / NVMe)
- Baies de lecteur avant de 3,5" (SAS/SATA): 12 × HDD / SSD 3.5" (SATA / SAS)
- Baies de disques intermédiaires (2,5" ou 3,5"): 4 × HDD / SSD 2.5" / 3.5" (SATA / SAS / NVMe)
- Baies arrière (2,5" ou 3,5"): 4 × HDD / SSD 2.5" / 3.5" (SATA / SAS)
- Logements M.2 SATA pour carte BOSS: 2 × SSD M.2 2280 (SATA) · jusqu'à 480 GB
- Emplacements pour cartes microSD IDSDM/vFlash: 3 × Carte flash microSD (SD (UHS))
Emplacements DDR4 RDIMM/LRDIMM 24 × DDR4 DIMM · jusqu'à 3.072 TB au total · 2933 MT/s · enregistré (RDIMM) · ECC
Uniquement ECC Registered ; les DIMM non-bufferisées ne sont pas prises en charge. Ne mélangez pas RDIMM et LRDIMM. 3 To nécessitent deux CPU (un CPU offre la moitié des emplacements et de la capacité). 2933 MT/s nécessitent un Xeon Scalable de 2e génération ; la 1re génération fonctionne à 2666. NVDIMM-N nécessite deux CPU. Non-remplaçable à chaud.
| $/GB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,38 $US | 70,00 $US | 16 GB | Micron 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM DDR4-2666 CL19 DIMM RDIMM ECC | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 6,62 $US | 105,97 $US | 16 GB | Micron 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM DDR4-2666 CL19 DIMM RDIMM ECC | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,03 $US | 224,95 $US | 32 GB | Samsung 32GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,03 $US | 449,95 $US | 64 GB | Samsung 64GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,50 $US | 239,94 $US | 32 GB | Samsung 32GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 7,81 $US | 499,94 $US | 64 GB | Samsung 64GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Remis à neuf | eBay US | Voir l'offre |
| 8,59 $US | 137,50 $US | 16 GB | Micron 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM DDR4-2666 CL19 DIMM RDIMM ECC | Remis à neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 8,72 $US | 278,95 $US | 32 GB | Samsung 32GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 10,16 $US | 649,95 $US | 64 GB | Samsung 64GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
Façade avec baies de 2,5" (SAS/SATA/NVMe) 24 × HDD / SSD 2.5" (SATA / SAS / NVMe)
Uniquement sur les variantes avec 24 baies en façade ; le NVMe nécessite un fond de panier qui le prend en charge. L'agencement des baies est fixe selon le châssis, veuillez donc vérifier la variante exacte. Les limites d'épaisseur des disques ne sont pas indiquées dans les sources.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,03 $US | 40,84 $US | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 45,89 $US | 55,07 $US | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 59,50 $US | 119,00 $US | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 59,50 $US | 119,00 $US | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 64,50 $US | 129,00 $US | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 74,99 $US | 89,99 $US | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 105,00 $US | 420,00 $US | 4 TB | Samsung 870 EVO 4TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 112,18 $US | 224,37 $US | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 114,99 $US | 229,98 $US | 2 TB | Toshiba L200 2TB 2.5" 5400 RPM HDD (9.5 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 9,5 mm | Neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 125,00 $US | 125,00 $US | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
Baies de lecteur avant de 3,5" (SAS/SATA) 12 × HDD / SSD 3.5" (SATA / SAS)
Uniquement sur les variantes avant 12 baies de 3,5". Cette disposition remplace la disposition avant 24 baies de 2,5".
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,50 $US | 59,99 $US | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 19,73 $US | 315,68 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 28,12 $US | 224,99 $US | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,19 $US | 499,00 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 31,25 $US | 500,00 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,49 $US | 125,95 $US | 4 TB | Seagate IronWolf 4TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,67 $US | 380,00 $US | 12 TB | Toshiba N300 12TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
| 34,94 $US | 559,00 $US | 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB 3.5" SAS HDD 3.5" HDD · SAS · 7200 rpm | Remis à neuf | eBay US | Voir l'offre |
| 35,62 $US | 285,00 $US | 8 TB | WD Red Plus 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5640 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 37,16 $US | 594,49 $US | 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB 3.5" SAS HDD 3.5" HDD · SAS · 7200 rpm | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
Baies de disques intermédiaires (2,5" ou 3,5") 4 × HDD / SSD 2.5" / 3.5" (SATA / SAS / NVMe)
Présent uniquement sur certaines variantes (jusqu'à 4 x 2,5" ou 4 x 3,5"). Le support NVMe en baie intermédiaire n'apparaît que sur l'ancienne fiche technique. Partage l'espace du châssis avec d'autres composants.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,50 $US | 59,99 $US | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 19,73 $US | 315,68 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 28,12 $US | 224,99 $US | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,19 $US | 499,00 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 31,25 $US | 500,00 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,49 $US | 125,95 $US | 4 TB | Seagate IronWolf 4TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,67 $US | 380,00 $US | 12 TB | Toshiba N300 12TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
| 34,03 $US | 40,84 $US | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 34,94 $US | 559,00 $US | 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB 3.5" SAS HDD 3.5" HDD · SAS · 7200 rpm | Remis à neuf | eBay US | Voir l'offre |
| 35,62 $US | 285,00 $US | 8 TB | WD Red Plus 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5640 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
Baies arrière (2,5" ou 3,5") 4 × HDD / SSD 2.5" / 3.5" (SATA / SAS)
Présent uniquement sur certaines variantes : jusqu'à 4 x 2,5" ou 2 x 3,5". Pas sur tous les châssis, vérifiez donc la configuration.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,50 $US | 59,99 $US | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 19,73 $US | 315,68 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 28,12 $US | 224,99 $US | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,19 $US | 499,00 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 31,25 $US | 500,00 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,49 $US | 125,95 $US | 4 TB | Seagate IronWolf 4TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,67 $US | 380,00 $US | 12 TB | Toshiba N300 12TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
| 34,03 $US | 40,84 $US | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 34,94 $US | 559,00 $US | 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB 3.5" SAS HDD 3.5" HDD · SAS · 7200 rpm | Remis à neuf | eBay US | Voir l'offre |
| 35,62 $US | 285,00 $US | 8 TB | WD Red Plus 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5640 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
Logements M.2 SATA pour carte BOSS 2 × SSD M.2 2280 (SATA) · jusqu'à 480 GB
Disponible uniquement avec la carte BOSS optionnelle (2 x M.2 SATA, RAID matériel, 240 ou 480 GB). Aucun logement NVMe M.2 sur la carte mère. La longueur du M.2 n'est pas spécifiée dans les sources ; 2280 est une supposition basée sur des connaissances générales.
Aucune offre compatible pour le moment.
Emplacements pour cartes microSD IDSDM/vFlash 3 × Carte flash microSD (SD (UHS))
Module arrière propriétaire Dell avec trois emplacements microSD : deux pour IDSDM (16, 32 ou 64 Go) et un pour vFlash (16 Go). Destiné à l'utilisation d'hyperviseur/démarrage.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,62 $US | 69,95 $US | 512 GB | Samsung PRO Plus 512GB microSDXC UHS-I microSD Carte flash · SD (UHS) | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 234,36 $US | 119,99 $US | 512 GB | Samsung PRO Plus 512GB microSDXC UHS-I microSD Carte flash · SD (UHS) | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 266,76 $US | 136,58 $US | 512 GB | SanDisk Extreme 512GB microSDXC UHS-I microSD Carte flash · SD (UHS) | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 268,57 $US | 268,57 $US | 1 TB | SanDisk Extreme 1TB microSDXC UHS-I microSD Carte flash · SD (UHS) | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |