Mises à niveau Dell OptiPlex 7080 Micro
Dell prend officiellement en charge l'un des éléments suivants: un disque 2.5", un SSD M.2, ou un disque 2.5" plus Optane. Deux SSD NVMe simultanément n'est pas confirmé. Pas de baie 3.5" et pas de lecteur de carte mémoire.
- Emplacements mémoire SO-DIMM: 2 × DDR4 SO-DIMM · jusqu'à 64 GB au total · 2933 MT/s
- Port M.2 (2230/2280, PCIe NVMe): SSD M.2 2230 / M.2 2280 (NVMe) · jusqu'à 2.048 TB
- Baie SATA 2.5": HDD / SSD 2.5" (SATA) · jusqu'à 2 TB
Emplacements mémoire SO-DIMM 2 × DDR4 SO-DIMM · jusqu'à 64 GB au total · 2933 MT/s
2933 MT/s uniquement avec les CPU i7/i9 ; les Pentium/i3/i5 fonctionnent à 2666 MT/s. Utilisez des paires assorties ; le double canal est recommandé. Le support ECC n'est pas confirmé par les sources ; utilisez des modules non-ECC standard.
| $/GB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,48 $US | 27,82 $US | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 4,37 $US | 34,95 $US | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 4,37 $US | 69,99 $US | 16 GB | Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 4,97 $US | 159,00 $US | 32 GB | Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 5,47 $US | 175,00 $US | 2 × 16 GB | Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usagé | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 6,22 $US | 199,00 $US | 32 GB | Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,00 $US | 112,06 $US | 16 GB | Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,50 $US | 29,99 $US | 4 GB | Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 8,12 $US | 259,99 $US | 2 × 16 GB | Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM fonctionne à 2933 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 8,94 $US | 35,78 $US | 4 GB | Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usagé | eBay US +1 | Voir l'offre |
Port M.2 (2230/2280, PCIe NVMe) SSD M.2 2230 / M.2 2280 (NVMe) · jusqu'à 2.048 TB
PCIe Gen 3 x4 max; les disques Gen 4 fonctionnent à la vitesse Gen 3. Les disques 2230 jusqu'à 512 GB, les 2280 jusqu'à 2 TB. Un second connecteur M.2 est présent sur la carte, mais Dell ne prend en charge officiellement qu'un seul SSD M.2. Accepte également l'Intel Optane 16/32 GB comme accélérateur.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,50 $US | 215,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 120,00 $US | 120,00 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 150,00 $US | 150,00 $US | 1 TB | Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 152,64 $US | 305,27 $US | 2 TB | WD_BLACK SN850X 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 159,99 $US | 159,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
Baie SATA 2.5" HDD / SSD 2.5" (SATA) · jusqu'à 2 TB
Listé par Dell pour 35 W et 65 W uniquement ; veuillez confirmer sur votre unité. Utilise un câble plat SATA. Aucune limite d'épaisseur documentée ; les disques de 7 mm sont le choix réaliste. HDD 5400 RPM jusqu'à 2 TB, 7200 RPM jusqu'à 1 TB.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,50 $US | 119,00 $US | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 59,50 $US | 119,00 $US | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 64,50 $US | 129,00 $US | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 112,18 $US | 224,37 $US | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 114,99 $US | 229,98 $US | 2 TB | Toshiba L200 2TB 2.5" 5400 RPM HDD (9.5 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 9,5 mm | Neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 125,00 $US | 125,00 $US | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 179,00 $US | 179,00 $US | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |