Mises à niveau Dell Latitude 5540
Utilisez des SO-DIMM DDR4-3200 avec le i5-1345U ; les kits DDR5 ne fonctionneront pas. Les emplacements Wi-Fi (M.2 2230) et WWAN optionnel (M.2 3042/3052) ne sont pas des emplacements de stockage.
- Emplacements mémoire SO-DIMM: 2 × DDR4 SO-DIMM · jusqu'à 64 GB au total · 3200 MT/s
- Logement M.2 1 (SSD 2230/2280): SSD M.2 2230 / M.2 2280 (NVMe)
- Emplacement M.2 2 (SSD 2230, double stockage en option): SSD M.2 2230 (NVMe)
Emplacements mémoire SO-DIMM 2 × DDR4 SO-DIMM · jusqu'à 64 GB au total · 3200 MT/s
Le processeur i5-1345U (série U) utilise uniquement la DDR4-3200 ; la DDR5 est réservée aux modèles de la série P. Les modules sont disponibles en 8, 16 ou 32 Go. Utilisez deux modules identiques pour le dual-channel. La prise en charge de l'ECC n'est pas mentionnée dans les sources ; utilisez des SO-DIMM standard non-ECC.
| $/GB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,48 $US | 27,82 $US | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 4,37 $US | 34,95 $US | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 4,37 $US | 69,99 $US | 16 GB | Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 4,97 $US | 159,00 $US | 32 GB | Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 5,47 $US | 175,00 $US | 2 × 16 GB | Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usagé | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 6,22 $US | 199,00 $US | 32 GB | Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,00 $US | 112,06 $US | 16 GB | Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,50 $US | 29,99 $US | 4 GB | Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 8,12 $US | 259,99 $US | 2 × 16 GB | Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 8,94 $US | 35,78 $US | 4 GB | Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usagé | eBay US +1 | Voir l'offre |
Logement M.2 1 (SSD 2230/2280) SSD M.2 2230 / M.2 2280 (NVMe)
NVMe PCIe Gen4 x4. Dell indique jusqu''"a 2 To pour les options 2230 et 1 To pour les options 2280 ; les disques 2230 "a auto-chiffrement vont jusqu''"a 256 Go. Les disques Gen3 fonctionneraient "aussi. SATA n'est pas r"epertori"e.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,00 $US | 299,99 $US | 4 TB | Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 107,50 $US | 215,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 120,00 $US | 120,00 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 125,00 $US | 499,99 $US | 4 TB | Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 135,00 $US | 540,00 $US | 4 TB | WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
Emplacement M.2 2 (SSD 2230, double stockage en option) SSD M.2 2230 (NVMe)
Accepte uniquement les disques 2230. Configuration à double stockage en option, veuillez donc vérifier que votre appareil dispose de cet emplacement et qu'il est câblé avant d'acheter un deuxième disque. Certains manuels plus anciens ne mentionnent qu'un seul emplacement 2230.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288,69 $US | 577,38 $US | 2 TB | WD_BLACK SN770M 2TB M.2 2230 NVMe M.2 2230 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 454,99 $US | 454,99 $US | 1 TB | WD_BLACK SN770M 1TB M.2 2230 NVMe M.2 2230 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 585,27 $US | 585,27 $US | 1 TB | WD_BLACK SN770M 1TB M.2 2230 NVMe M.2 2230 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US | Voir l'offre |