Mises à niveau ASUS TUF Gaming F15 FX506HM (Intel 11th Gen)

Commercialisé en 2021 · fin de vente

Le processeur Intel de 11e génération série H est probablement soudé (BGA) et non remplaçable, bien que les sources ne le confirment pas. L'accès nécessite de retirer l'ensemble du panneau de base. Les emplacements sont proches des caloducs.

SO-DIMM DDR4 2 × DDR4 SO-DIMM · jusqu'à 32 GB au total · 3200 MT/s

ASUS indique un maximum de 32 Go sur 2 emplacements, ce qui implique, sans le mentionner, 16 Go par module. Utilisez des modules non-ECC non-buffered. Une paire assortie offre le dual-channel. Conservez le mylar amortisseur SODIMM et réappliquez-le après la mise à niveau.

$/GB Prix Capacité Produit État Magasin Lien
3,48 $US 27,82 $US 8 GB Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM Usagé eBay US +2 Voir l'offre
4,25 $US 67,99 $US 16 GB Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM Neuf eBay US +2 Voir l'offre
4,37 $US 69,99 $US 16 GB Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM Usagé eBay US +2 Voir l'offre
5,47 $US 175,00 $US 2 × 16 GB Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM Usagé eBay US +1 Voir l'offre
6,19 $US 197,98 $US 2 × 16 GB Crucial 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM Neuf eBay US +2 Voir l'offre
7,26 $US 58,05 $US 8 GB Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM Neuf eBay US +2 Voir l'offre
7,75 $US 31,00 $US 4 GB Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM Neuf eBay US +2 Voir l'offre
8,94 $US 35,78 $US 4 GB Crucial 4GB DDR4-2666 SO-DIMM DDR4-2666 CL19 SO-DIMM Usagé eBay US +1 Voir l'offre

Toute la mémoire compatible avec filtres →

Emplacement SSD M.2 PCIe 2 × SSD M.2 2280 (NVMe)

Un emplacement est utilisé par le SSD d'usine (512GB ou 1TB, PCIe 3.0 NVMe). La longueur M.2 n'est pas confirmée dans les sources ; 2280 est supposé d'après la taille du disque d'usine standard. ASUS ne prend en charge que les SSD simple face. Le guide de service indique d'utiliser le premier emplacement en priorité. La génération PCIe du second emplacement et la prise en charge SATA ne sont pas confirmées.

$/TB Prix Capacité Produit État Magasin Lien
75,00 $US 299,99 $US 4 TB Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Usagé eBay US +2 Voir l'offre
102,64 $US 205,27 $US 2 TB Samsung 990 PRO 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Usagé eBay US +2 Voir l'offre
110,00 $US 219,99 $US 2 TB Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Usagé eBay US +2 Voir l'offre
119,50 $US 239,00 $US 2 TB Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Remis à neuf eBay US +1 Voir l'offre
119,50 $US 239,00 $US 2 TB Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Neuf eBay US +2 Voir l'offre
124,99 $US 124,99 $US 1 TB Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Usagé eBay US +2 Voir l'offre
125,00 $US 499,99 $US 4 TB Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Usagé eBay US +2 Voir l'offre
133,98 $US 133,98 $US 1 TB Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 Usagé eBay US +1 Voir l'offre
135,00 $US 540,00 $US 4 TB WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 Neuf eBay US +2 Voir l'offre
148,00 $US 148,00 $US 1 TB Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 Usagé eBay US +2 Voir l'offre

Tout le stockage compatible avec filtres →