Mises à niveau ASRock B550M Pro4
Carte mère Micro-ATX AM4 avec 4 logements DIMM DDR4 et deux logements M.2 compatibles uniquement 2280. Vérifiez la version du BIOS pour la prise en charge des Ryzen 5000; l'ancien manuel ne mentionne que Matisse et Renoir.
- Emplacements DIMM DDR4 (double canal): 4 × DDR4 DIMM · jusqu'à 128 GB au total · 4733 MT/s
- M2_1 Hyper M.2 (M Key, 2280): SSD M.2 2280 (NVMe)
- M2_2 (clé M, 2280, SATA ou NVMe): SSD M.2 2280 (SATA / NVMe)
- Ports SATA3 6 Gb/s: 6 × HDD / SSD 3.5" / 2.5" (SATA)
Emplacements DIMM DDR4 (double canal) 4 × DDR4 DIMM · jusqu'à 128 GB au total · 4733 MT/s
Uniquement les DIMM non-tamponnés, avec ou sans ECC. Les vitesses supérieures à 3200 sont des surcadences et dépendent du processeur (jusqu'à 4533+ OC avec Ryzen 5000/3000, 4733+ OC avec les APU Cezanne/Renoir). Le maximum par module n'est pas indiqué; veuillez consulter la QVL. Installez des DIMM identiques pour le double canal. L'ECC avec les APU nécessite des processeurs PRO.
| $/GB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,28 $US | 105,00 $US | 2 × 16 GB | Corsair Vengeance LPX 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 CL16 DDR4-3200 CL16 DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 4,62 $US | 148,00 $US | 2 × 16 GB | Corsair Vengeance LPX 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 CL16 DDR4-3200 CL16 DIMM | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 5,00 $US | 79,99 $US | 2 × 8 GB | Corsair Vengeance LPX 16GB Kit (2 × 8GB) DDR4-3200 CL16 DDR4-3200 CL16 DIMM | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 7,81 $US | 500,00 $US | 2 × 32 GB | G.Skill Ripjaws V 64GB Kit (2 × 32GB) DDR4-3600 CL18 DDR4-3600 CL18 DIMM | Neuf | eBay US | Voir l'offre |
M2_1 Hyper M.2 (M Key, 2280) SSD M.2 2280 (NVMe)
Uniquement 2280. PCIe Gen4 x4 avec les processeurs Ryzen 5000/3000; Gen3 x4 avec les APU Cezanne, Renoir ou Picasso. NVMe n'est pas pris en charge avec l'Athlon 3000G.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,00 $US | 299,99 $US | 4 TB | Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 107,50 $US | 215,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 125,00 $US | 499,99 $US | 4 TB | Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 133,98 $US | 133,98 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
| 135,00 $US | 540,00 $US | 4 TB | WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
M2_2 (clé M, 2280, SATA ou NVMe) SSD M.2 2280 (SATA / NVMe)
Uniquement 2280. Prend en charge M.2 SATA3 ou PCIe NVMe jusqu'à Gen3 x2. Partage les lignes avec SATA3_5_6, l'utilisation de cet emplacement désactive donc les ports SATA 5 et 6.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,00 $US | 299,99 $US | 4 TB | Crucial P3 Plus 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 107,50 $US | 215,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 119,50 $US | 239,00 $US | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Remis à neuf | eBay US +1 | Voir l'offre |
| 125,00 $US | 499,99 $US | 4 TB | Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 127,99 $US | 127,99 $US | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 129,99 $US | 129,99 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 133,98 $US | 133,98 $US | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
| 135,00 $US | 540,00 $US | 4 TB | WD_BLACK SN850X 4TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 148,00 $US | 148,00 $US | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
Ports SATA3 6 Gb/s 6 × HDD / SSD 3.5" / 2.5" (SATA)
Les baies de disque proviennent du boîtier du PC, et non de la carte. Les ports SATA 5 et 6 sont désactivés si le M2_2 est utilisé. Prise en charge des modes RAID 0/1/10, NCQ, AHCI et du branchement à chaud. Des câbles SATA sont nécessaires.
| $/TB | Prix | Capacité | Produit | État | Magasin | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,50 $US | 59,99 $US | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 19,37 $US | 154,99 $US | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Remis à neuf | eBay US | Voir l'offre |
| 19,73 $US | 315,68 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 28,12 $US | 224,99 $US | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,25 $US | 499,99 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Remis à neuf | eBay US | Voir l'offre |
| 31,25 $US | 500,00 $US | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,49 $US | 125,95 $US | 4 TB | Seagate IronWolf 4TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm | Usagé | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 31,67 $US | 380,00 $US | 12 TB | Toshiba N300 12TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Usagé | eBay US | Voir l'offre |
| 39,37 $US | 314,99 $US | 8 TB | WD Red Plus 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5640 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |
| 39,38 $US | 315,00 $US | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Neuf | eBay US +2 | Voir l'offre |