Actualizaciones de Lenovo ThinkPad P15 Gen 2
Lanzado en 2021 · soporte finalizado
No hay ranura para la CPU: la CPU Intel Tiger Lake-H de 11.ª generación (Core i5/i7/i9, Xeon W-11855M/W-11955M en WM590) está soldada (BGA) y no se puede actualizar — elige la gama de CPU al comprarla. La RAM y dos de las ranuras M.2 requieren quitar la tapa inferior; las ranuras de RAM c/d requieren quitar el teclado, así que sigue el manual de mantenimiento de hardware.
Guía de ampliación → Qué es compatible, paso a paso y documentos oficiales.
- 4 × DDR4-3200 SO-DIMM, hasta 128 GB: 4 × DDR4 SO-DIMM · hasta 128 GB en total · 3200 MT/s
- 3 × M.2 2280 NVMe (1× Gen4, 2× Gen3): 3 × SSD M.2 2280 (NVMe) · hasta 2 TB
Mapa de ranuras
4 × DDR4-3200 SO-DIMM, hasta 128 GB 4 × DDR4 SO-DIMM · hasta 128 GB en total · 3200 MT/s
Solo DDR4-3200 SO-DIMM (1.2 V) — ni DDR5 ni DIMMs de escritorio. Instala primero los dos módulos de las ranuras de la tapa inferior (a, b); las otras dos están bajo el teclado. 128 GB = 4 × 32 GB es el máximo probado por Lenovo. ECC solo funciona en configuraciones Xeon W-11855M/W-11955M con SO-DIMM ECC; los modelos Core i5/i7/i9 requieren módulos sin ECC. Solo sin búfer; recomendamos módulos idénticos.
| $/GB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.38 | $19.00 | 8 GB | Micron 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (MTA8ATF1G64HZ-2G6E1) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $3.00 | $24.00 | 8 GB | Kingston KCP426SS8/8 8 GB DDR4-2666 SO-DIMM (KCP OEM line) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $3.12 | $24.99 | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (CT8G4SFS8266) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $3.25 | $25.99 | 8 GB | Samsung 8 GB DDR4-2400 SO-DIMM (OEM module) DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $3.62 | $29.00 | 8 GB | SK hynix 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (HMA81GS6CJR8N-VK) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $3.94 | $31.50 | 8 GB | Samsung 8GB DDR4-3200 SO-DIMM (M471A1K43DB1-CWE) DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $4.03 | $129.00 | 32 GB | Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $4.06 | $65.00 | 16 GB | Micron 16GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $4.25 | $34.00 | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $4.38 | $35.00 | 8 GB | Kingston KCP426SS8/8 8 GB DDR4-2666 SO-DIMM (KCP OEM line) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Nuevo | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
Toda la memoria compatible con filtros → · Compara precios: RAM DDR4 para portátil (SO-DIMM)
3 × M.2 2280 NVMe (1× Gen4, 2× Gen3) 3 × SSD M.2 2280 (NVMe) · hasta 2 TB
M.2 2280-S3 (máx. 2,3 mm de grosor), solo PCIe NVMe x4 — sin compatibilidad con SATA y sin bahía de 2,5". Una ranura es PCIe 4.0 x4 y dos son PCIe 3.0 x4 (el marketing dice Gen4 para todas; fíate de PSREF). Máx. 2 TB por unidad / 6 TB en total según las pruebas de Lenovo. RAID 0/1 solo funciona en las dos ranuras Gen3 y Opal 2.0 SED no está disponible en modo RAID.
| $/TB | Precio | Capacidad | Producto | Estado | Tienda | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $101.52 | $25.99 | 256 GB | Samsung PM981a 256GB M.2 2280 NVMe SSD (Lenovo FRU) M.2 2280 SSD · NVMe | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $103.50 | $52.99 | 512 GB | PM981A 512GB M.2 2280 NVMe SSD (Lenovo FRU 00UP735) M.2 2280 SSD · NVMe | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $107.40 | $54.99 | 512 GB | XG7 512GB M.2 2280 NVMe Gen4 SSD (Lenovo) M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $109.99 | $109.99 | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $110.00 | $219.99 | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $119.50 | $239.00 | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Reacondicionado | eBay US +1 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $119.97 | $119.97 | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $125.00 | $249.99 | 2 TB | WD_BLACK SN850X 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $127.99 | $127.99 | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Usado | eBay US +2 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
| $129.50 | $259.00 | 2 TB | Crucial T700 2TB M.2 2280 NVMe (Gen5) M.2 2280 SSD · NVMe Gen5 | Usado | eBay US +1 | Ver oferta Amazon Alerta de precio |
Todo el almacenamiento compatible con filtros → · Compara precios: NVMe M.2 2280 SSD