Intel NUC 10 Performance Kit (NUC10i7FNH) upgrades
Released 2019 · end of sale
CPU is soldered BGA (Comet Lake-U i7-10710U / i5-10210U / i3-10110U, 25 W) — no CPU slot and no upgrade path; no vPro on these SKUs. Also: full-size SDXC UHS-II card reader (not microSD), M.2 2230 Key E Wi-Fi slot (AX200) is not a storage slot, 90/120 W 19 VDC PSU may be sold separately on 'No Cord' codes.
Upgrade guide → What fits, step by step, and official documents.
- 2x DDR4-2666 SO-DIMM, 64 GB max: 2 × DDR4 SO-DIMM · up to 64 GB total · 2666 MT/s
- M.2 2242/2280 NVMe/SATA + 2.5" 7 mm SATA bay: 2 × SSD / HDD M.2 2242 / M.2 2280 / 2.5" (NVMe / SATA) · max 7 mm thick
Slot map
2x DDR4-2666 SO-DIMM, 64 GB max 2 × DDR4 SO-DIMM · up to 64 GB total · 2666 MT/s
Two user-accessible 260-pin SO-DIMM slots, 1.2 V DDR4-2666 (PC4-21300), dual channel. Non-ECC unbuffered only — ECC/registered modules are unsupported. Reaching 64 GB requires two 32 GB modules (dual-rank parts). Faster DDR4 (e.g. 3200) works but runs at 2666; 1.35 V memory is not supported.
| $/GB | Price | Capacity | Product | Condition | Store | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.38 | $19.00 | 8 GB | Micron 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (MTA8ATF1G64HZ-2G6E1) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $3.00 | $24.00 | 8 GB | Kingston KCP426SS8/8 8 GB DDR4-2666 SO-DIMM (KCP OEM line) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $3.12 | $24.99 | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (CT8G4SFS8266) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $3.25 | $25.99 | 8 GB | Samsung 8 GB DDR4-2400 SO-DIMM (OEM module) DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $3.62 | $29.00 | 8 GB | SK hynix 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (HMA81GS6CJR8N-VK) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $3.94 | $31.50 | 8 GB | Samsung 8GB DDR4-3200 SO-DIMM (M471A1K43DB1-CWE) runs at 2666 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $4.03 | $129.00 | 32 GB | Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM runs at 2666 MT/s DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $4.06 | $65.00 | 16 GB | Micron 16GB DDR4-3200 SO-DIMM runs at 2666 MT/s DDR4-3200 SO-DIMM | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $4.25 | $34.00 | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $4.38 | $35.00 | 8 GB | Kingston KCP426SS8/8 8 GB DDR4-2666 SO-DIMM (KCP OEM line) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | New | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
All compatible memory with filters → · Compare prices: DDR4 laptop RAM (SO-DIMM)
M.2 2242/2280 NVMe/SATA + 2.5" 7 mm SATA bay 2 × SSD / HDD M.2 2242 / M.2 2280 / 2.5" (NVMe / SATA) · max 7 mm thick
1x M.2 Key M 2242/2280 (2260 not supported) on PCIe Gen3 x4 (NVMe/AHCI) or SATA, plus 1x 2.5" SATA 6 Gb/s bay on the Tall 'H' chassis only — the Slim 'K' chassis has no bay. 2.5" drives must be 7 mm thick (9.5 mm will not fit). A SATA M.2 drive consumes one of the two SATA ports. Gen4 SSDs run at Gen3 speed; Intel publishes no maximum drive capacity.
| $/TB | Price | Capacity | Product | Condition | Store | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.60 | $8.30 | 500 GB | HGST Travelstar Z7K500 500GB 2.5" 7200 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 7200 rpm · 7 mm | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $19.72 | $9.86 | 500 GB | Seagate Laptop Thin 500GB 2.5" 7200 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 7200 rpm · 7 mm | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $20.00 | $10.00 | 500 GB | Toshiba 500GB 2.5" 5400 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $24.00 | $24.00 | 1 TB | MQ04ABF100 1 TB 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $35.90 | $17.95 | 500 GB | Seagate Laptop Thin 500GB 2.5" 7200 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 7200 rpm · 7 mm | Refurbished | eBay US | View deal Amazon Price alert |
| $37.00 | $18.50 | 500 GB | WD Blue 500GB 2.5" 5400 RPM HDD (7 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $39.99 | $39.99 | 1 TB | FireCuda Gaming SSHD 1 TB (hybrid HDD) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $41.00 | $82.00 | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $48.00 | $95.99 | 2 TB | WD Blue Mobile 2 TB (WD20SPZX) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | Used | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
| $53.00 | $53.00 | 1 TB | MQ04ABF100 1 TB 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · 7 mm | New | eBay US +2 | View deal Amazon Price alert |
All compatible storage with filters → · Compare prices: NVMe M.2 2280 SSD, 2.5" SATA SSD, 2.5" laptop hard drive