DDR4 Desktop-RAM (DIMM) Preise
- Günstigste Neuware 78,00 $
- Günstigste Gebraucht- oder B-Ware 21,99 $
- Günstigster Preis pro GB 2,75 $
- Verglichen 5 Produkte
Jede Größe verglichen
Bester Wert aktuell
| $/GB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,75 $ | 21,99 $ | 8 GB | Micron 8GB DDR4-2400 UDIMM DDR4-2400 DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 4,38 $ | 140,00 $ | 2 × 16 GB | Corsair Vengeance LPX 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 CL16 DDR4-3200 CL16 DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 5,25 $ | 84,00 $ | 2 × 8 GB | Corsair Vengeance LPX 16GB Kit (2 × 8GB) DDR4-3200 CL16 DDR4-3200 CL16 DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 6,22 $ | 199,00 $ | 2 × 16 GB | Corsair Vengeance LPX 32GB Kit (2 × 16GB) DDR4-3200 CL16 DDR4-3200 CL16 DIMM | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 7,81 $ | 500,00 $ | 2 × 32 GB | G.Skill Ripjaws V 64GB Kit (2 × 32GB) DDR4-3600 CL18 DDR4-3600 CL18 DIMM | Neu | eBay US | Deal ansehen |
| 9,75 $ | 78,00 $ | 8 GB | Lenovo 8GB DDR4-2400 UDIMM (FRU) DDR4-2400 DIMM | Neu | eBay US | Deal ansehen |
| 16,52 $ | 132,16 $ | 8 GB | Lenovo 8GB DDR4-2400 UDIMM (FRU) DDR4-2400 DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
Passt zu diesen Geräten
- ASUS PRIME B550-PLUS
- Dell OptiPlex 7010 Small Form Factor
- Dell OptiPlex 3000 Small Form Factor
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
- ASRock B550M Pro4
- Dell OptiPlex 3080 Small Form Factor
- ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II
- Dell OptiPlex 3070 Small Form Factor
- Dell OptiPlex 5070 Small Form Factor
- Dell PowerEdge R240
- Dell OptiPlex 5050 Small Form Factor
- Dell PowerEdge R340
38 Geräte in unserem Katalog verwenden dieses Teil. Suche deines auf der Startseite.