Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Upgrades
Veröffentlicht 2021 · Support beendet
Kein CPU-Slot: die Intel Tiger Lake-H-CPU der 11. Generation (Core i5/i7/i9, Xeon W-11855M/W-11955M auf WM590) ist verlötet (BGA) und nicht aufrüstbar — wähle die CPU-Stufe beim Kauf. RAM und zwei der M.2-Slots erfordern das Entfernen der Bodenabdeckung; RAM-Slots c/d das Entfernen der Tastatur, halte dich daher an das Hardware-Wartungshandbuch.
Upgrade-Anleitung → Was passt, Schritt für Schritt, und offizielle Dokumente.
- 4 × DDR4-3200 SO-DIMM, bis zu 128 GB: 4 × DDR4 SO-DIMM · bis zu 128 GB gesamt · 3200 MT/s
- 3 × M.2 2280 NVMe (1× Gen4, 2× Gen3): 3 × SSD M.2 2280 (NVMe) · bis zu 2 TB
Slot-Übersicht
4 × DDR4-3200 SO-DIMM, bis zu 128 GB 4 × DDR4 SO-DIMM · bis zu 128 GB gesamt · 3200 MT/s
Nur DDR4-3200 SO-DIMM (1.2 V) — kein DDR5, keine Desktop-DIMM. Füll zuerst die beiden Steckplätze unter der Bodenabdeckung (a, b); die anderen beiden liegen unter der Tastatur. 128 GB = 4 × 32 GB ist Lenovos getestetes Maximum. ECC funktioniert nur bei Xeon W-11855M/W-11955M-Konfigurationen mit ECC SO-DIMM; Core i5/i7/i9-Modelle brauchen Module ohne ECC. Nur unbuffered, passende Module empfohlen.
| $/GB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,38 $ | 19,00 $ | 8 GB | Micron 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (MTA8ATF1G64HZ-2G6E1) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 3,00 $ | 24,00 $ | 8 GB | Kingston KCP426SS8/8 8 GB DDR4-2666 SO-DIMM (KCP OEM line) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 3,12 $ | 24,99 $ | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (CT8G4SFS8266) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 3,25 $ | 25,99 $ | 8 GB | Samsung 8 GB DDR4-2400 SO-DIMM (OEM module) DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 3,62 $ | 29,00 $ | 8 GB | SK hynix 8GB DDR4-2666 SO-DIMM (HMA81GS6CJR8N-VK) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 3,94 $ | 31,50 $ | 8 GB | Samsung 8GB DDR4-3200 SO-DIMM (M471A1K43DB1-CWE) DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 4,03 $ | 129,00 $ | 32 GB | Crucial 32GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 CL22 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 4,06 $ | 65,00 $ | 16 GB | Micron 16GB DDR4-3200 SO-DIMM DDR4-3200 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 4,25 $ | 34,00 $ | 8 GB | Crucial 8GB DDR4-2400 SO-DIMM DDR4-2400 CL17 SO-DIMM | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 4,38 $ | 35,00 $ | 8 GB | Kingston KCP426SS8/8 8 GB DDR4-2666 SO-DIMM (KCP OEM line) DDR4-2666 CL19 SO-DIMM | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
Alle kompatiblen Speicher mit Filtern → · Preise vergleichen: DDR4 Laptop-RAM (SO-DIMM)
3 × M.2 2280 NVMe (1× Gen4, 2× Gen3) 3 × SSD M.2 2280 (NVMe) · bis zu 2 TB
M.2 2280-S3 (max. 2,3 mm dick), nur PCIe NVMe x4 — keine SATA-Unterstützung und kein 2,5"-Schacht. Ein Steckplatz ist PCIe 4.0 x4, zwei sind PCIe 3.0 x4 (das Marketing bewirbt alle als Gen4; vertrau lieber PSREF). Max. 2 TB pro Laufwerk / 6 TB insgesamt (von Lenovo getestet). RAID 0/1 funktioniert nur mit den beiden Gen3-Steckplätzen, und Opal 2.0 SED ist im RAID-Modus nicht verfügbar.
| $/TB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,52 $ | 25,99 $ | 256 GB | Samsung PM981a 256GB M.2 2280 NVMe SSD (Lenovo FRU) M.2 2280 SSD · NVMe | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 103,50 $ | 52,99 $ | 512 GB | PM981A 512GB M.2 2280 NVMe SSD (Lenovo FRU 00UP735) M.2 2280 SSD · NVMe | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 107,40 $ | 54,99 $ | 512 GB | XG7 512GB M.2 2280 NVMe Gen4 SSD (Lenovo) M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 109,99 $ | 109,99 $ | 1 TB | Crucial P3 1TB M.2 2280 NVMe (Gen3) M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 110,00 $ | 219,99 $ | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 119,50 $ | 239,00 $ | 2 TB | Crucial P3 Plus 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Aufbereitet | eBay US +1 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 119,97 $ | 119,97 $ | 1 TB | Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen3 | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 125,00 $ | 249,99 $ | 2 TB | WD_BLACK SN850X 2TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 127,99 $ | 127,99 $ | 1 TB | Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe M.2 2280 SSD · NVMe Gen4 | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
| 129,50 $ | 259,00 $ | 2 TB | Crucial T700 2TB M.2 2280 NVMe (Gen5) M.2 2280 SSD · NVMe Gen5 | Gebraucht | eBay US +1 | Deal ansehen Amazon Preisalarm |
Alle kompatiblen Speicher mit Filtern → · Preise vergleichen: NVMe M.2 2280 SSD