Dell PowerEdge R740xd Upgrades
RAM ist vollständig vom Nutzer aufrüstbar (24 DDR4 registered ECC Slots), aber die Speichersteckplätze hängen von der Anzahl der Laufwerke ab. NVMe-Laufwerke laufen wahrscheinlich mit PCIe Gen3, obwohl dies in den Dell-Dokumenten nicht angegeben ist.
- DDR4 RDIMM/LRDIMM-Steckplätze: 24 × DDR4 DIMM · bis zu 3.072 TB gesamt · 2933 MT/s · Registered (RDIMM) · ECC
- Front 2.5" Laufwerksschächte (SAS/SATA/NVMe): 24 × HDD / SSD 2.5" (SATA / SAS / NVMe)
- Front 3.5" Laufwerksschächte (SAS/SATA): 12 × HDD / SSD 3.5" (SATA / SAS)
- Mittlere Laufwerksschächte (2,5" oder 3,5"): 4 × HDD / SSD 2.5" / 3.5" (SATA / SAS / NVMe)
- Hintere Laufwerkseinschübe (2.5" oder 3.5"): 4 × HDD / SSD 2.5" / 3.5" (SATA / SAS)
- BOSS-Karte M.2 SATA-Steckplätze: 2 × SSD M.2 2280 (SATA) · bis zu 480 GB
- IDSDM/vFlash microSD-Kartensteckplätze: 3 × Flash-Karte microSD (SD (UHS))
DDR4 RDIMM/LRDIMM-Steckplätze 24 × DDR4 DIMM · bis zu 3.072 TB gesamt · 2933 MT/s · Registered (RDIMM) · ECC
Nur Registered ECC; Unbuffered DIMMs werden nicht unterstützt. Mische keine RDIMM und LRDIMM. 3 TB benötigen zwei CPUs (eine CPU bietet die Hälfte der Steckplätze und Kapazität). 2933 MT/s benötigen Xeon Scalable der 2. Generation; die 1. Generation läuft mit 2666. NVDIMM-N benötigt zwei CPUs. Nicht Hot-Plug-fähig.
| $/GB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,38 $ | 70,00 $ | 16 GB | Micron 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM DDR4-2666 CL19 DIMM RDIMM ECC | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 6,62 $ | 105,97 $ | 16 GB | Micron 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM DDR4-2666 CL19 DIMM RDIMM ECC | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 7,03 $ | 224,95 $ | 32 GB | Samsung 32GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 7,03 $ | 449,95 $ | 64 GB | Samsung 64GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 7,50 $ | 239,94 $ | 32 GB | Samsung 32GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Aufbereitet | eBay US +1 | Deal ansehen |
| 7,81 $ | 499,94 $ | 64 GB | Samsung 64GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Aufbereitet | eBay US | Deal ansehen |
| 8,59 $ | 137,50 $ | 16 GB | Micron 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM DDR4-2666 CL19 DIMM RDIMM ECC | Aufbereitet | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 8,72 $ | 278,95 $ | 32 GB | Samsung 32GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 10,16 $ | 649,95 $ | 64 GB | Samsung 64GB DDR4-2933 ECC RDIMM DDR4-2933 CL21 DIMM RDIMM ECC | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
Front 2.5" Laufwerksschächte (SAS/SATA/NVMe) 24 × HDD / SSD 2.5" (SATA / SAS / NVMe)
Nur bei Varianten mit 24 Front-Laufwerken; NVMe benötigt eine entsprechende Backplane. Das Layout der Schächte ist vom Gehäuse festgelegt, prüfe also die genaue Variante. Angaben zur maximalen Laufwerkshöhe sind in den Quellen nicht genannt.
| $/TB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,03 $ | 40,84 $ | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 45,89 $ | 55,07 $ | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 59,50 $ | 119,00 $ | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 59,50 $ | 119,00 $ | 2 TB | Seagate BarraCuda 2TB 2.5" 5400 RPM HDD 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 64,50 $ | 129,00 $ | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 74,99 $ | 89,99 $ | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Aufbereitet | eBay US +1 | Deal ansehen |
| 105,00 $ | 420,00 $ | 4 TB | Samsung 870 EVO 4TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 112,18 $ | 224,37 $ | 2 TB | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 114,99 $ | 229,98 $ | 2 TB | Toshiba L200 2TB 2.5" 5400 RPM HDD (9.5 mm) 2.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR · 9,5 mm | Neu | eBay US +1 | Deal ansehen |
| 125,00 $ | 125,00 $ | 1 TB | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA SSD 2.5" SSD · SATA · 7 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
Front 3.5" Laufwerksschächte (SAS/SATA) 12 × HDD / SSD 3.5" (SATA / SAS)
Nur bei 12-Schacht 3.5" Frontvarianten. Dieses Layout ersetzt das 24 x 2.5" Front-Layout.
| $/TB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,50 $ | 59,99 $ | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 19,73 $ | 315,68 $ | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 28,12 $ | 224,99 $ | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 31,19 $ | 499,00 $ | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Aufbereitet | eBay US +1 | Deal ansehen |
| 31,25 $ | 500,00 $ | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 31,49 $ | 125,95 $ | 4 TB | Seagate IronWolf 4TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 31,67 $ | 380,00 $ | 12 TB | Toshiba N300 12TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Gebraucht | eBay US | Deal ansehen |
| 34,94 $ | 559,00 $ | 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB 3.5" SAS HDD 3.5" HDD · SAS · 7200 rpm | Aufbereitet | eBay US | Deal ansehen |
| 35,62 $ | 285,00 $ | 8 TB | WD Red Plus 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5640 rpm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 37,16 $ | 594,49 $ | 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB 3.5" SAS HDD 3.5" HDD · SAS · 7200 rpm | Gebraucht | eBay US | Deal ansehen |
Mittlere Laufwerksschächte (2,5" oder 3,5") 4 × HDD / SSD 2.5" / 3.5" (SATA / SAS / NVMe)
Nur bei bestimmten Varianten vorhanden (bis zu 4 x 2,5" oder 4 x 3,5"). NVMe-Unterstützung für mittlere Schächte findet sich nur im älteren Datenblatt. Teilt sich den Platz im Gehäuse mit anderen Komponenten.
| $/TB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,50 $ | 59,99 $ | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 19,73 $ | 315,68 $ | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 28,12 $ | 224,99 $ | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 31,19 $ | 499,00 $ | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Aufbereitet | eBay US +1 | Deal ansehen |
| 31,25 $ | 500,00 $ | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 31,49 $ | 125,95 $ | 4 TB | Seagate IronWolf 4TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 31,67 $ | 380,00 $ | 12 TB | Toshiba N300 12TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Gebraucht | eBay US | Deal ansehen |
| 34,03 $ | 40,84 $ | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 34,94 $ | 559,00 $ | 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB 3.5" SAS HDD 3.5" HDD · SAS · 7200 rpm | Aufbereitet | eBay US | Deal ansehen |
| 35,62 $ | 285,00 $ | 8 TB | WD Red Plus 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5640 rpm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
Hintere Laufwerkseinschübe (2.5" oder 3.5") 4 × HDD / SSD 2.5" / 3.5" (SATA / SAS)
Nur bei bestimmten Varianten vorhanden: bis zu 4 x 2.5" oder 2 x 3.5". Nicht bei allen Gehäusen, prüfe daher die Konfiguration.
| $/TB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,50 $ | 59,99 $ | 8 TB | Seagate BarraCuda 8TB 3.5" HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm · SMR | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 19,73 $ | 315,68 $ | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 28,12 $ | 224,99 $ | 8 TB | Seagate IronWolf 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 31,19 $ | 499,00 $ | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Aufbereitet | eBay US +1 | Deal ansehen |
| 31,25 $ | 500,00 $ | 16 TB | Seagate Exos X18 16TB 3.5" SATA HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 31,49 $ | 125,95 $ | 4 TB | Seagate IronWolf 4TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5400 rpm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 31,67 $ | 380,00 $ | 12 TB | Toshiba N300 12TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 7200 rpm | Gebraucht | eBay US | Deal ansehen |
| 34,03 $ | 40,84 $ | 1.2 TB | Seagate Exos 10E2400 1.2TB 2.5" SAS 10K HDD 2.5" HDD · SAS · 10000 rpm · 15 mm | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 34,94 $ | 559,00 $ | 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB 3.5" SAS HDD 3.5" HDD · SAS · 7200 rpm | Aufbereitet | eBay US | Deal ansehen |
| 35,62 $ | 285,00 $ | 8 TB | WD Red Plus 8TB 3.5" NAS HDD 3.5" HDD · SATA · 5640 rpm | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
BOSS-Karte M.2 SATA-Steckplätze 2 × SSD M.2 2280 (SATA) · bis zu 480 GB
Nur mit optionaler BOSS-Karte verfügbar (2 x M.2 SATA, Hardware-RAID, 240 oder 480 GB). Keine NVMe M.2-Steckplätze auf der Platine. Die M.2-Länge wird in den Quellen nicht angegeben; 2280 wird aus allgemeinem Wissen angenommen.
Derzeit keine kompatiblen Angebote.
IDSDM/vFlash microSD-Kartensteckplätze 3 × Flash-Karte microSD (SD (UHS))
Dell-proprietäres rückseitiges Modul mit drei microSD-Steckplätzen: zwei für IDSDM (16, 32 oder 64 GB) und einer für vFlash (16 GB). Gedacht für Hypervisor-/Boot-Nutzung.
| $/TB | Preis | Kapazität | Produkt | Zustand | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,62 $ | 69,95 $ | 512 GB | Samsung PRO Plus 512GB microSDXC UHS-I microSD Flash-Karte · SD (UHS) | Gebraucht | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 234,36 $ | 119,99 $ | 512 GB | Samsung PRO Plus 512GB microSDXC UHS-I microSD Flash-Karte · SD (UHS) | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 266,76 $ | 136,58 $ | 512 GB | SanDisk Extreme 512GB microSDXC UHS-I microSD Flash-Karte · SD (UHS) | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |
| 268,57 $ | 268,57 $ | 1 TB | SanDisk Extreme 1TB microSDXC UHS-I microSD Flash-Karte · SD (UHS) | Neu | eBay US +2 | Deal ansehen |